Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA ALVES CAVALCANTE

CPF: ***.508.053-**

Matrícula: 0000206

Data admissão: 01/08/2016

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 15 - MEDICO GASTROENTEROLOGISTA

Situação: 100

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 6.157,69 5.199,37
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 6.157,69 5.199,37
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 6.157,69 5.199,37
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Julho/2023 FOLHA NORMAL 673,75 519,94
Junho/2023 FOLHA NORMAL 12.809,85 4.679,43
Maio/2023 FOLHA NORMAL 6.139,29 5.199,37
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 6.135,69 5.199,37
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 5.709,85 4.852,75
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 2.720,89 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 7.663,53 346,62
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 6.117,69 5.199,37
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.095,29 5.199,37
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 6.573,32 3.292,93
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 5.859,37 5.199,37

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito