Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: CAMILA LIMA PEREIRA

CPF: ***.051.162-**

Matrícula: 0000268

Data admissão: 15/01/2018

Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - ADMINISTRATIVA

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 65 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Situação: 220

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.364,80 1.665,92
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.364,80 1.665,92
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.364,80 1.665,92
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.148,90 1.443,80
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 3.311,36 277,65
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Maio/2023 FOLHA NORMAL 2.346,40 1.665,92
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.447,84 1.665,92
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.342,80 1.665,92
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.342,80 1.665,92
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.342,80 1.665,92
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.063,22 1.388,27
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 3.342,57 333,18
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.428,88 1.665,92
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 954,16 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.324,80 1.665,92
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.616,72 832,96
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.302,40 1.665,92
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.412,92 1.665,92
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 1.885,92 1.665,92

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito