Fevereiro/2024 - FOLHA NORMAL

Informações pessoais

Nome: ANA MARIA DE SOUZA CRUZ

CPF: ***.648.836-**

Matrícula: 0000362

Data admissão: 25/05/2020

Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - ADMINISTRATIVO

Vinculo: 01 - CELETISTA

Cargo: 46 - OUVIDOR

Situação: 200

HISTÓRICO FUNCIONAL

Competência Tipo folha Proventos Salário
Março/2024 FOLHA NORMAL 2.545,48 2.263,08
Fevereiro/2024 FOLHA NORMAL 2.545,48 2.263,08
Janeiro/2024 FOLHA NORMAL 2.545,48 2.263,08
Dezembro/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Novembro/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Outubro/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Setembro/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Agosto/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Julho/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Junho/2023 FOLHA NORMAL 2.527,08 2.263,08
Maio/2023 FOLHA NORMAL 673,89 603,49
Abril/2023 FOLHA NORMAL - 1 5.299,31 1.735,03
Março/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.523,48 2.263,08
Fevereiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.523,48 2.263,08
Janeiro/2023 FOLHA NORMAL - 1 2.523,48 2.263,08
Dezembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Novembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Outubro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Setembro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Agosto/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Julho/2022 FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 1.252,74 ---
Julho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Junho/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Maio/2022 FOLHA NORMAL - 1 1.670,32 1.508,72
Abril/2022 FOLHA NORMAL - 1 4.175,80 754,36
Março/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Fevereiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Janeiro/2022 FOLHA NORMAL - 1 2.505,48 2.263,08
Dezembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Novembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Outubro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Setembro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Agosto/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Julho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Junho/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Maio/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Abril/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Março/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Fevereiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08
Janeiro/2021 FOLHA NORMAL - 1 2.483,08 2.263,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito