Nome: YVELIZE NARA RIBEIRO PORTELA
CPF: ***.005.584-**
Matrícula: 0000038
Data admissão: 01/10/2012
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 11 - FISIOTERAPEUTA
Situação: 30
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.294,33 | 1.659,24 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.181,29 | 596,37 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,97 | 2.236,37 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,97 | 2.236,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,97 | 2.236,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,97 | 2.236,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.979,97 | 2.236,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?