Nome: MONAINE MUNIZ DE LIMA
CPF: ***.015.123-**
Matrícula: 0000376
Data admissão: 22/07/2020
Setor: POLICLINICA MARCIA M. DE MENESES - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 38 - TECNICO (A) EM ENFERMAGEM
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.831,06 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.639,44 | 1.366,20 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.674,61 | 195,87 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.831,06 | 1.518,00 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.821,60 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?