Nome: FLAVIO MARIA NOBRE OTHON SIDOU
CPF: ***.618.011-**
Matrícula: 0000436
Data admissão: 19/10/2021
Setor: POLICLINICA - CER II- CENTRO ESPECIALIDADE REABILITACAO
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 49 - MEDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA
Situação: 20
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.178,89 | 5.199,37 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.561,00 | 4.679,43 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 8.135,88 | 670,89 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.178,89 | 5.199,37 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.178,89 | 5.199,37 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.178,89 | 5.199,37 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.178,89 | 5.199,37 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?