Nome: RAQUEL NOGUEIRA DE SOUZA
CPF: ***.000.431-**
Matrícula: 0000481
Data admissão: 04/07/2023
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 25 - CIRURGIAO DENTISTA (ORTODONTIS
Situação: 20
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.945,09 | 2.211,61 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.734,82 | 157,61 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?