Nome: STEFANNY RODRIGUES MELO XENOFONTE
CPF: ***.051.666-**
Matrícula: 0000488
Data admissão: 09/08/2023
Setor: CENTRO ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA - AREA ASSISTENCIAL
Vinculo: 01 - CELETISTA
Cargo: 50 - CIRURGIAO DENTISTA (PACIENTES
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.858,70 | 2.135,34 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.823,74 | 236,41 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.107,73 | 2.364,13 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?