Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 06/02/2024
Data da divulgação do extrato: 06/02/2024
Valor estimado: R$ 5.032,59
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 06/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| 06/02/2024 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE OFICIAL DO CONSÓRCIO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | ||
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA | |
| CEO REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
01/03/2024 - 10:00 |
REVOGAÇÃO |
REVOGADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
06/02/2024 - 10:56 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?