Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: MARIA PATRICIA DE AMORIM
Valor estimado: R$ 120.682,19
Portal de terceiros: aContratação
PERÍODO: 24/06/2025 - 27/06/2025
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES, E DO CEO REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DA MICRORREGIÃO DE CASCAVEL - CPSMCAS.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO | PACOTE | 60 |
| 2 | ACÚCAR TIPO CRISTAL | QUILOGRAMA | 650 |
| 3 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM STÉVIA | FRASCO | 24 |
| 4 | BISCOITO DOCE | PACOTE | 1.200 |
| 5 | BISCOITO SALGADO | PACOTE | 1.200 |
| 6 | BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO | PACOTE | 45 |
| 7 | BOMBOM DE CHOCOLATE TIPO SERENATA DE AMOR | PACOTE | 45 |
| 8 | BOMBOM DE CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA | PACOTE | 45 |
| 9 | BOMBOM RECHEADO COM CAMADAS DE WAFFER E COBERTO COM CHOCOLATE TIPO BIS | CAIXA | 130 |
| 10 | CAFÉ CAPPUCCINO | FRASCO | 39 |
| 11 | CAFÉ EM PÓ | PACOTE | 1.050 |
| 12 | CHÁ DE CAMOMILA | CAIXA | 24 |
| 13 | CHÁ DE ERVA CIDREIRA .. | CAIXA | 24 |
| 14 | CHÁ DE ERVA DOCE. | CAIXA | 24 |
| 15 | CHÁ DE ERVA MATE | CAIXA | 24 |
| 16 | CHÁ DE HORTELÃ | CAIXA | 24 |
| 17 | CREME DE LEITE | CAIXA | 180 |
| 18 | EXTRATO DE TOMATE | PACOTE | 150 |
| 19 | FARINHA DE TAPIOCA | PACOTE | 90 |
| 20 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL | PACOTE | 17 |
| 21 | FLOCOS DE MILHO | PACOTE | 130 |
| 22 | LEITE CONDENSADO | LATA | 36 |
| 23 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | PACOTE | 1.500 |
| 24 | LEITE UHT INTEGRAL | CAIXA | 8 |
| 25 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA | PACOTE | 15 |
| 26 | MANTEIGA | POTE | 36 |
| 27 | MARGARINA | POTE | 55 |
| 28 | MILHO PARA MUNGUZÁ | PACOTE | 18 |
| 29 | MOLHO DE TOMATE | PACOTE | 180 |
| 30 | OVO DE GALINHA | BANDEJA | 37 |
| 31 | PÃO DE HOT-DOG | PACOTE | 600 |
| 32 | POLPA DE FRUTA | PACOTE | 80 |
| 33 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR COLA | FARDO | 40 |
| 34 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR GUARANÁ | FARDO | 40 |
| 35 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR LARANJA | FARDO | 40 |
| 36 | SAL. | PACOTE | 24 |
| 37 | SALSICHA | PACOTE | 40 |
| 38 | TORRADA | PACOTE | 50 |
DATA: 27/06/2025 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 24/06/2025 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?