Informações do processo
Categoria: AVISO DE DISPENSA
Responsável: Julia Gabriela Costa Santos
Valor estimado: R$ 113.106,87
Portal de terceiros: aContratação
PERÍODO: 08/07/2026 - 13/07/2026
Aquisição de generos alimenticios para atender as necessidades do Centro de Reabilitação, CER III, da Policlínica Dra. Márcia Moreira de Meneses e do Ceo Regional Dr. Francisco Mansueto de Souza, de responsabilidade Consorcio Publico de Saúde da Microrregião de Cascavel - CPSMCAS.
| Seq. | Descrição | Uni. de medida | Quantidade |
|---|---|---|---|
| 1 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO | PACOTE | 60 |
| 2 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL | UNIDADE | 650 |
| 3 | ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO COM STÉVIA | FRASCO | 22 |
| 4 | AMIDO DE MILHO | UNIDADE | 20 |
| 5 | BISCOITO DOCE | PACOTE | 1.190 |
| 6 | BISCOITO SALGADO | PACOTE | 1.190 |
| 7 | BOMBOM DE CHOCOLATE BRANCO TIPO OURO BRANCO | PACOTE | 38 |
| 8 | BOMBOM DE CHOCOLATE TIPO SERENATA DE AMOR | PACOTE | 38 |
| 9 | BOMBOM DE CHOCOLATE TIPO SONHO DE VALSA | PACOTE | 38 |
| 10 | BOMBOM RECHEADO COM CAMADAS DE WAFFER E COBERTO COM CHOCOLATE TIPO BIS | CAIXA | 80 |
| 11 | CAFÉ EM PÓ | PACOTE | 1.470 |
| 12 | CHÁ DE CAMOMILA | CAIXA | 50 |
| 13 | CHÁ DE ERVA CIDREIRA .. | CAIXA | 50 |
| 14 | CHÁ DE ERVA DOCE. | CAIXA | 50 |
| 15 | CHÁ DE HORTELÃ | CAIXA | 30 |
| 16 | CREME DE LEITE | CAIXA | 110 |
| 17 | EXTRATO DE TOMATE | PACOTE | 120 |
| 18 | FARINHA DE TAPIOCA | PACOTE | 62 |
| 19 | FARINHA DE TRIGO INTEGRAL | PACOTE | 24 |
| 20 | FLOCOS DE MILHO | PACOTE | 105 |
| 21 | LEITE CONDENSADO | UNIDADE | 68 |
| 22 | LEITE EM PÓ INTEGRAL | PACOTE | 1.310 |
| 23 | LEITE UHT INTEGRAL | CAIXA | 3 |
| 24 | LINGUIÇA TIPO CALABRESA | PACOTE | 24 |
| 25 | MARGARINA | POTE | 102 |
| 26 | MILHO PARA MUNGUZÁ | PACOTE | 37 |
| 27 | MOLHO DE TOMATE | PACOTE | 150 |
| 28 | OVO DE GALINHA | BANDEJA | 47 |
| 29 | PÃO DE HOT-DOG | PACOTE | 260 |
| 30 | POLPA DE FRUTA | PACOTE | 75 |
| 31 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR COLA | FARDO | 26 |
| 32 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR GUARANÁ | FARDO | 26 |
| 33 | REFRIGERANTE DE PRIMEIRA LINHA SABOR LARANJA | FARDO | 26 |
| 34 | SAL. | PACOTE | 29 |
| 35 | SALSICHA | PACOTE | 32 |
| 36 | TORRADA | PACOTE | 47 |
DATA: 13/07/2026 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 08/07/2026 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
Qual o seu nível de satisfação com essa página?