Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 08/08/2023
Data da divulgação do extrato: 11/08/2023
Data da ratificação: 11/08/2023
Valor estimado: R$ 10.000,00
11/08/2023
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 08/08/2023 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISO DA UNIDADE GESTORA |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| 43.628.228 PAULO RICARDO GOMES DA SILVA | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/08/2023 - 14:46 |
TERMO DE RATIFICAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
08/08/2023 - 12:58 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?