Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 03/06/2024
Data da divulgação do extrato: 03/06/2024
Data da ratificação: 11/06/2024
Valor estimado: R$ 65.942,31
11/06/2024
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CEO REGIONAL DR. FRANCISCO MANSUETO DE SOUZA | ||
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | LUCIA AMARO DE ARAUJO GONDIM FEITOSA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
11/06/2024 - 16:00 |
ADJUDICAÇÃO |
FECHADA |
AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
|
03/06/2024 - 11:35 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
JULIA GABRIELA COSTA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?