Número do processo: 008.08/2024-SRP
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 27/08/2024
Data da publicação do edital: 14/08/2024
Valor estimado: R$ 387.539,28
Data publicação do aviso: 13/08/2024
Eletrônica: SITE BBMNET
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE INSUMOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MATERIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA DRA. MARCIA MOREIRA DE MENESES, JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CASCAVEL – CPSMCAS
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 13/08/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 13/08/2024 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | CICERO GEORGE DOS SANTOS NORONHA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | AMÁLIA LOPES DE SOUSA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | PARTICIPANTE |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | Vencedor |
| MAXSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
13/08/2024 - 09:47 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
MARCUS BELLINE NOGUEIRA VASCONCELOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?