| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | % |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| RESPONDIDO | 0 | % |
| VISUALIZADO | 0 | % |
| EM ANÁLISE | 0 | % |
| REENCAMINHADO | 0 | % |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | % |
| INDEFERIDO | 0 | % |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | % |
| REABRIR | 0 | % |
| PRORROGADO | 0 | % |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 2 | 100,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 50,00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Solicitações até o momento: 0
Última solicitação:
Qual o seu nível de satisfação com essa página?