Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 46.55% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.72% |
DÚVIDAS | 4 | 6.90% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.45% |
RECLAMAÇÕES | 4 | 6.90% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 5.17% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.72% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 60.34% |
WEBSITE | 9 | 15.52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 1 | 1.72% |
NÃO INFORMADO | 37 | 63.79% |
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 6 | 10.34% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 3.45% |
2023 | 31 | 53.45% |
2024 | 8 | 13.79% |
2025 | 3 | 5.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.72% |
MASCULINO | 10 | 17.24% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.90% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.72% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.17% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.45% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.72% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 47 |
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/08/2022 09:51:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?