| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 3.08% |
| DÚVIDAS | 2 | 3.08% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 9.23% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.54% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.54% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 12.31% |
| WEBSITE | 11 | 16.92% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 3 | 4.62% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 12.31% |
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 8 | 12.31% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.54% |
| 2023 | 2 | 3.08% |
| 2024 | 10 | 15.38% |
| 2025 | 7 | 10.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 12.31% |
| FEMININO | 2 | 3.08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.62% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.54% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.08% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.15% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 52 |
ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/10/2025 11:28:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?