Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 43.55% |
DENÚNCIAS | 3 | 4.84% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.61% |
DÚVIDAS | 4 | 6.45% |
RECLAMAÇÕES | 6 | 9.68% |
SERVIÇOS | 1 | 1.61% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.61% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 49 | 79.03% |
WEBSITE | 12 | 19.35% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 3 | 4.84% |
NÃO INFORMADO | 50 | 80.65% |
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 8 | 12.90% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
1 | 1.61% | |
2022 | 2 | 3.23% |
2023 | 31 | 50.00% |
2024 | 15 | 24.19% |
2025 | 12 | 19.35% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 3 | 4.84% |
MASCULINO | 10 | 16.13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 8.06% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.61% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.84% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 3.23% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 49 |
ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/08/2022 09:51:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?