| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 2.78% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.78% |
| RECLAMAÇÕES | 6 | 8.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.39% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.39% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 8 | 11.11% |
| WEBSITE | 11 | 15.28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 3 | 4.17% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 11.11% |
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 8 | 11.11% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.39% |
| 2023 | 2 | 2.78% |
| 2024 | 10 | 13.89% |
| 2025 | 7 | 9.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 11.11% |
| FEMININO | 2 | 2.78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.17% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.78% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 59 |
ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/10/2025 11:28:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?