Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 27 | 45.76% |
DENÚNCIAS | 2 | 3.39% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 1 | 1.69% |
DÚVIDAS | 4 | 6.78% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.39% |
RECLAMAÇÕES | 5 | 8.47% |
SOLICITAÇÕES | 3 | 5.08% |
URGÊNCIAS | 1 | 1.69% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 35 | 59.32% |
WEBSITE | 10 | 16.95% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 1 | 1.69% |
NÃO INFORMADO | 37 | 62.71% |
POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 7 | 11.86% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 3.39% |
2023 | 31 | 52.54% |
2024 | 8 | 13.56% |
2025 | 4 | 6.78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 1.69% |
MASCULINO | 10 | 16.95% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 6.78% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 1.69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 5.08% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 3.39% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.69% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 4 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 7 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 48 |
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 30/08/2022 09:51:00
Qual o seu nível de satisfação com essa página?