| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 3 | 4.00% |
| DÚVIDAS | 2 | 2.67% |
| RECLAMAÇÕES | 7 | 9.33% |
| SERVIÇOS | 1 | 1.33% |
| URGÊNCIAS | 1 | 1.33% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FALE CONOSCO | 9 | 12.00% |
| WEBSITE | 13 | 17.33% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA REGIÃO DE CASCAVEL | 5 | 6.67% |
| NÃO INFORMADO | 8 | 10.67% |
| POLICLÍNICA REGIONAL DE PACAJUS - DRA. MÁRCIA MOREIRA DE MENESES | 9 | 12.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1.33% |
| 2023 | 2 | 2.67% |
| 2024 | 10 | 13.33% |
| 2025 | 9 | 12.00% |
| 2026 | 1 | 1.33% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 8 | 10.67% |
| FEMININO | 2 | 2.67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 4.00% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 2.67% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 5.33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 5 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 60 |
ANA MARIA DE SOUZA CRUZ
85 3348 1889 ramal 3
ouvidoria@cpsrcas.ce.gov.br
Policlínica Dra Márcia Moreira de Meneses
segunda a sexta das 08:00 às 16:00
Última manifestação: 31/10/2025 11:28:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?